Rottne F20D
Motor | ||
---|---|---|
Typ | JD6090C I550 Power Tech PSS, Steg V | JD 4045C I550, Power Tech PSS, Steg V |
Bränsle | Diesel eller HVO | Diesel eller HVO som uppfyller standard EN 590, ASTM D975, EN 15940. |
AdBlue-tank | 10 liter | 10 liter |
Effekt | 207 kW / 278 hp vid 1700 rpm | 125 kW/168 hp |
Vridmoment | 1 232 Nm vid 1500 rpm | 667 Nm |
Cylindervolym | 9,0 liter | 4,5 liter |
Bränsletank | 210 liter | 135 liter |
Transmission | ||
Typ | D5-styrd hydrostatisk/mekanisk med effektreglering, 3 växelsteg, manuella diffspärrar. Balanserad boggi och automatväxlad. | D5-styrd hydrostatisk/mekanisk med effektreglering, 3 växelsteg, manuella diffspärrar, urkopplingsbar vagnsdrift. |
Dragkraft | 270 kN | 145 kN |
Körhastighet, växel 1 | 0-6 km/h | 0–6 km/h |
Körhastighet, växel 2 | 0-12 km/h | 0–9,4 km/h |
Körhastighet, växel 3 | 0-20 km/h | 0–25 km/h |
Bromsar | ||
Typ | 2-krets elektriskt/hydrauliskt manövrerade negativa våta lamellbromsar. Automatisk lastbroms. Fjäderassisterad parkerings- och katastrofborms. | 2-krets elektrisk/hydraulisk manövrerade negativa våta lamellbromsar. Automatisk arbetsbroms. Fjäderassisterade parkerings- och katastrofbroms. |
Hjulutrustning | ||
8 WD | 710/50 x 30,5, 750/55 x 26,5, 780/50 x 28,5 | 500/60 x 22,5, 600/50 x 22,5, 710/40 x 22,5 |
Chassi | ||
Typ | Midjeled av svängkranstyp med midjelås. ”Wide Load” bankar. Frontgrind och främre banke hydrauliskt flyttbara. | Midjeled av svängkranstyp med midjelås. Skruvbara bankar. Frontgrind och främre banke hydrauliskt flyttbara. |
Styrvinkel | +/- 43° | +/-45° |
Max styrkraft | 93,5 kNm | 68 kNm |
Rekningsvinkel | +/- 22° | +/-22° |
Hydraulsystem | ||
Typ | Lastkännande hydraulsystem helt separerat från transmissionen. | Lastkännande hydraulsystem. |
Pumpkapacitet | 270 liter/1 500 rpm | 165 liter/1 500 rpm |
Arbetstryck | 3 - 22 MPa | 3,0–24,0 Mpa |
Filtreringsgrad | 10 my | 10 my |
Tankvolym | 130 liter | 80 liter |
Elsystem | ||
Typ | 24 V-system med CAN-bus-teknik. | 24 V-system med CAN- busteknik |
Batterikapacitet | 2 x 145 Ah | 2 x 142 Ah |
Generator | 150 A | 150 A |
Maskinstyrsystem | ROTTNE D5, med 9” pekskärm | ROTTNE D5 |
Arbetsbelysning | 17 st | 21 st |
Hytt | ||
Typ | ISO- certifierad, rymlig, avvibrerad säkerhetshytt. | ISO- certifierad, rymlig, avvibrerad säkerhetshytt. |
Ljudnivå | 67 dBA | 67 dBA |
Klimatsystem | ACC | ACC |
Kran | ||
Typ | Vikarmskran RK160 med dubbla vridcylindrar och utskjut 2,2 m/dubbelteleskop. | Vikarmskran RK105 med dubbla vridcylindrar och utskjut 2,1 m/dubbelteleskop. |
Lyftmoment | 156 kNm | 105 kNm |
Vridmoment | 45 kNm | 27,1 kNm |
Vridningsvinkel | 370° | 380° |
Räckvidd | 8,5 / 10 m | 7,5/9,3/9,4 meter |
Vikt och mått | ||
Tjänstevikt | 23 000 kg | 14 500 kg |
Bredd | 3 000 / 3 080 / 3 200 / 3 230 mm | 2 410 mm/2 580 mm/2 800 mm |
Längd | 10 870 mm | 8 833 mm/9 233 mm |
Transporthöjd | 3 920 mm | 3 697 mm |
Markfrigång (vid midjeled) | 753 mm | 547 mm |
Lastkapacitet | 20 000 kg | 10 000 kg |
Lastarea | 4,8 - 8,4 m2 | 3,6 m2/3,8 m2 |
Utrustningar | ||
Kedjor | Ja | Ja |
Band | Ja | Ja |
Skotardator | Ja | |
Förlängd vagnram | Ja | Ja |
Extra banke | Ja | Ja |
Bankar "Wide Load XL" | Ja | |
Active Load Space ALS | Ja | |
Grindbelysning | Ja | Ja |
Rottne Connect | Ja | |
Belysning Xenon eller LED | Ja | Ja |
Sprinkler | Ja | Ja |
Motor/kupévärmare | Ja | Ja |
Solskyddsgardiner | Ja | Ja |
Hyttfjädring COMFORT LINE | Ja | Ja |
Mobiltelefon | Ja | Ja |
Vakuumpump | Ja | Ja |
Schaktblad | Ja | Ja |
Dubbelteleskop | Ja | Ja |
Backkamera | Ja | |
GPS/Geoinfo | Ja | Ja |
Påfyllnadspumpar | Ja | Ja |
Miljöolja | Ja | Ja |
Färgskrivare | Ja | Ja |
Balanserad boggi | Ja | |
Boggilyft | Ja | |
Mobilt bredband | Ja | |
Orbitrolstyrning | Ja | |
Komplett verktygssats | Ja | Ja |
Centralsmörjning | Ja | Ja |
Jämför med annan Skotare
-
ROTTNE F10D
-
ROTTNE F11D
-
ROTTNE F13D
-
ROTTNE F15D
-
ROTTNE F18D
-
F15 TERRÄNGCHASSI
-
F18 TERRÄNGCHASSI