ROTTNE H21D
ROTTNE H21D
Motor | |
---|---|
Typ | JD 6090C I550 Power Tech PSS, Steg V |
Bränsle | Diesel eller HVO |
AdBlue-tank | 20 liter |
Effekt | 227 kW / 305 hp vid 1700 rpm |
Vridmoment | 1351 Nm vid 1500 rpm |
Cylindervolym | 9,0 liter |
Bränsletank | 500 liter |
Extra bränsletank | 225 liter |
Transmission | |
Typ | D5-styrd hydrostatisk/mekanisk med lastreglering. 3 växelsteg, manuella diffspärrar. |
Dragkraft | 230 kN |
Körhastighet, växel 1 | 0-4 km/h |
Körhastighet, växel 2 | 0-7,5 km/h |
Körhastighet, växel 3 | 0-22 km/h |
Bromsar | |
Typ | 2-krets elektriskt/hydrauliskt manövrerade negativa våta lamellbromsar. Automatisk arbetsbroms. Fjäderassisterad parkerings- och katastrofbroms. |
Hjulutrustning | |
6 WD, fram | 750/45 x 30,5 |
6 WD, bak | 700/70 x 34 |
8 WD | 750/45 x 30,5*, 780/55 x 28,5** |
Chassi | |
Typ | Ramstyrd |
Styrvinkel | +/- 43° |
Max styrkraft | 106 |
Rekningsvinkel | +/- 24° |
Hydraulsystem | |
Pumpkapacitet, aggregat | 357 liter/1700 rpm |
Pumpkapacitet, kran | 298 liter/1700 rpm |
Arbetstryck, kran | 3,0 - 25,0 MPa |
Arbetstryck, aggregat | 3,0 - 30,0 MPa |
Typ | Lastkännande hydraulsystem med dubbla pumpar helt separerat från transmissionen. |
Filtreringsgrad | 10 my |
Tankvolym | 217 liter |
Elsystem | |
Typ | 24 V-system med CAN-bus-teknik |
Batterikapacitet | 2 x 145 Ah |
Generator | 150 A |
Maskinstyrsystem | ROTTNE D5 |
Apteringssystem | ROTTNE Forester |
Display | 15 |
Arbetsbelysning | 22 st |
Hytt | |
Typ | ISO-certifierad, rymlig, avvibrerad säkerhetshytt. |
Ljudnivå | 63 dBA |
Svängbar | +/- 90° |
Tiltbar | 15°, 14°, +/-11° (Fram, bak, sida) |
Klimatsystem | ACC |
Kran | |
Typ | Parallellförd RK250 vikarmskran, tiltbart kranfundament och 2,2 m utskjut. |
Tiltvinkel framåt | 21° |
Tiltvinkel bakåt | 20° |
Lyftmoment | 325 kNm |
Vridmoment | 62,4 kNm |
Vridningsvinkel | 250° |
Räckvidd | 11 meter |
Vikt och mått | |
Tjänstevikt | 6WD: 24 200 kg 8WD: 26 700 kg |
Bredd | 3 000 mm* / 3160 mm** |
Längd | 9 233 mm |
Transporthöjd | 3722 mm |
Markfrigång (vid midjeled) | 690 mm |
Utrustningar | |
Kedjor | Ja |
Band | Ja |
Fjärrstyrt centrallås | Ja |
Belysning Xenon eller LED | Ja |
Sprinkler | Ja |
Motor/kupévärmare | Ja |
Solskyddsgardiner | Ja |
Hyttfjädring | Ja |
Mobiltelefon | Ja |
Vakuumpump | Ja |
Färgmärkning | Ja |
Backkamera | Ja |
GPS/Geoinfo | Ja |
Miljöolja | Ja |
Färgskrivare | Ja |
Mobilt bredband | Ja |
Luftkompressor | Ja |
Komplett verktygssats | Ja |
Centralsmörjning | Ja |
Utrustning för stubbehandling | Ja |
Flerträdsutrustning | Ja (Logmax 6000) |
Jämför med annan Skördare
-
ROTTNE H8D
-
ROTTNE H11D
-
Rottne Simulator