ROTTNE H11D
ROTTNE H11D
Motor | |
---|---|
Typ | JD 6068H I550 Power Tech PVS, Steg V |
Bränsle | Diesel eller HVO |
AdBlue-tank | 20 liter |
Effekt | 164 kW / 220 hp vid 1800 rpm |
Vridmoment | 963 Nm vid 1400 rpm |
Cylindervolym | 6,8 liter |
Bränsletank | 377 liter |
Transmission | |
Typ | D5-styrd hydrostatisk/mekanisk med effektreglering, 3 växelsteg, manuella diffspärrar. |
Dragkraft | 167 kN |
Körhastighet, växel 1 | 0 - 5 km/h |
Körhastighet, växel 2 | 0 - 9 km/h |
Körhastighet, växel 3 | 0 - 25 km/h |
Bromsar | |
Typ | 2-krets elektriskt/hydrauliskt manövrerade negativa våta lamellbromsar. Automatisk arbetsbroms. Fjärderassisterad parkerings- och katastrofbroms. |
Hjulutrustning | |
6 WD, fram | 710/40 x 24,5 |
6 WD, bak | 710/55 x 34 |
8 WD | 650/45 x 24,5; 710/40 x 24,5; 800/40 x 24,5 |
Chassi | |
Typ | Ramstyrd |
Styrvinkel | +/- 43° |
Max styrkraft | 68,6 kNm |
Rekningsvinkel | +/-22° |
Hydraulsystem | |
Typ | Lastkännande hydraulsystem helt separerat från transmissionen. |
Pumpkapacitet | 357 liter/1700 rpm |
Arbetstryck | 3,0 - 25,0 Mpa |
Filtreringsgrad | 10 my |
Tankvolym | 150 liter |
Elsystem | |
Typ | 24 volt elssystem med CAN-bus-teknik |
Batterikapacitet | 2 x 142 Ah |
Generator | 150 A |
Maskinstyrsystem | Rottne D5 |
Apteringssystem | Rottne Forester |
Display | 15 |
Arbetsbelysning | 18 st |
Hytt | |
Typ | Rymlig, avvibrerad säkerhetshytt. |
Ljudnivå | 63 dBA |
Svängbar | +/- 90° |
Tiltbar | 15°, 14°, +/-11° (fram, bak, sida) |
Klimatsystem | ACC |
Kran | |
Typ | Parallellförd RK185 vikarmskran, dubbla vridcylindrar, tiltbart kranfundament och enkelutskjut. Dubbelteleskop som tillval. |
Tiltvinkel framåt | 25° |
Tiltvinkel bakåt | 19° |
Lyftmoment | 193 kNm |
Vridmoment | 50,8 kNm |
Vridningsvinkel | 260° |
Räckvidd | 10,3 / 11,3 m |
Vikt och mått | |
Tjänstevikt | 17 800 kg (6WD) /18 900 kg (8WD) |
Bredd | 2 830 mm |
Längd | 7 940 mm |
Transporthöjd | 3 590 mm |
Markfrigång (vid midjeled) | 600 mm |
Utrustningar | |
Kedjor | Ja |
Band | Ja |
Belysning Xenon eller LED | Ja |
Sprinkler | Ja |
Motor/kupévärmare | Ja |
Solskyddsgardiner | Ja |
Hyttfjädring | Ja |
Mobiltelefon | Ja |
Vakuumpump | Ja |
Färgmärkning | Ja |
Dubbelteleskop | Ja |
Backkamera | Ja |
GPS/Geoinfo | Ja |
Påfyllnadspumpar | Ja |
Miljöolja | Ja |
Dataklave | Ja |
Färgskrivare | Ja |
Balanserad boggi | Ja |
Boggilyft | Ja |
Mobilt bredband | Ja |
Orbitrolstyrning | Ja |
Luftkompressor | Ja |
Komplett verktygssats | Ja |
Centralsmörjning | Ja |
Utrustning för stubbehandling | Ja |
Flerträdsutrustning | Ja |
Jämför med annan Skördare
-
ROTTNE H8E
-
ROTTNE H21D
-
Rottne Simulator