ROTTNE F15D
Motor | ||
---|---|---|
Typ | JD 6068 HFC08 Power Tech PVS, Final Tier 4(FT4) | JD 4045C I550 Power Tech Plus PSS Steg V |
Bränsle | Diesel eller HVO | Diesel eller HVO |
AdBlue-tank | 10 liter | 10 liter |
Effekt | 164 kW / 220 hp vid 1800 rpm | 125 kW/168 hp vid 2 000 rpm |
Vridmoment | 963 Nm vid 1500 rpm | 667 Nm vid 1500 rpm |
Cylindervolym | 6,8 liter | 4,5 liter |
Bränsletank | 165 liter | 135 liter |
Transmission | ||
Typ | D5-styrd, hydrostatisk/mekanisk med full effektreglering, 3 växelsteg | D5-styrd, hydrostatisk/mekanisk med full effektreglering, 3 växelsteg. |
Dragkraft | 177 kN | 167 kN |
Körhastighet, växel 1 | 0 - 5 km/h | 0 - 5 km/h |
Körhastighet, växel 2 | 0 - 9,5 km/h | 0 - 8,1 km/h |
Körhastighet, växel 3 | 0 - 25 km/h | 0 - 24 km/h |
Bromsar | ||
Typ | 2-krets elektriskt/hydrauliskt manövrerade negativa våta lamellbromsar. Automatisk lastbroms. Fjäderassisterad parkerings- och katastrofbroms. | 2-krets elektriskt/hydrauliskt manövrerade negativa våta lamellbromsar. Automatisk lastbroms. Fjäderassisterad parkerings- och katastrofbroms. |
Hjulutrustning | ||
8 WD | 710/45 x 26,5 | 710/40 x 24,5 |
Chassi | ||
Typ | Midjeled av svängkranstyp med midjelås. Frontgrind och främre banke hydrauliskt hydrauliskt flyttbara. | Midjeled av svängkranstyp med midjelås. Skruvbara bankar. Frontgrind och främre banke hydrauliskt flyttbara. |
Styrvinkel | +/- 43° | +/- 45° |
Max styrkraft | 74,9 kNm | 68 kNm |
Rekningsvinkel | +/- 20° | +/- 22° |
Hydraulsystem | ||
Typ | Lastkännande hydraulsystem helt separerat från transmissionen. | Lastkännande hydraulsystem. |
Pumpkapacitet | 210 liter/1500 rpm | 165 liter/1 500 rpm |
Arbetstryck | 3 - 22 MPa | 3 - 24 MPa |
Filtreringsgrad | 10 my | 10 my |
Tankvolym | 105 liter | 80 liter |
Elsystem | ||
Typ | 24 V-system med CAN-bus-teknik | 24 V-system med CAN-bus-teknik. |
Batterikapacitet | 2 x 120 Ah | 2 x 142 Ah |
Generator | 150 A | 150 A |
Maskinstyrsystem | ROTTNE D5, med 9 | ROTTNE D5, med 9” pekskärm |
Arbetsbelysning | 20 st | 17 st |
Hytt | ||
Typ | ISO-certifierad, rymlig och komfortabel. | ISO-certifierad, rymlig och komfortabel. |
Ljudnivå | 67 dBA | 67 dBA |
Klimatsystem | ACC | ACC |
Kran | ||
Typ | Vikarmskran RK125 med dubbla vridcylindrar och utskjut 1,4 m / 2,4 m / dubbelteleskop | Vikarmskran RK105 med dubbla vridcylindrar och utskjut 2,1 m/dubbelteleskop. |
Lyftmoment | 125 kNm | 105,0 kNm |
Vridmoment | 35,8 kNm | 27,1 kNm |
Vridningsvinkel | 375° | 380° |
Räckvidd | 7,2 / 8,4 / 10 m | 7,5 / 9,4 m |
Vikt och mått | ||
Tjänstevikt | 18 700 kg | 16 200 kg |
Bredd | 2 890 mm | 2 830 mm |
Längd | 9 834 mm | 8 833/9 233 mm |
Transporthöjd | 3 819 mm | 3 727 mm |
Markfrigång (vid midjeled) | 668 mm | 577 mm |
Lastkapacitet | 15 000 kg | 12 000 kg |
Lastarea | 4,8 m2 - 5,7 m2 | 4,5 m2 |
Utrustningar | ||
Kedjor | Ja | Ja |
Band | Ja | Ja |
Skotardator | Ja | Ja |
Förlängd vagnram | Ja | Ja |
Extra banke | Ja | Ja |
Bankar "Wide load" | Ja | |
Active Load Space ALS | Ja | |
Grindbelysning | Ja | |
Belysning Xenon eller LED | Ja | Ja |
Sprinkler | Ja | Ja |
Motor/kupévärmare | Ja | Ja |
Solskyddsgardiner | Ja | Ja |
Hyttfjädring COMFORT LINE | Ja | Ja |
Mobiltelefon | Ja | Ja |
Vakuumpump | Ja | Ja |
Schaktblad | Ja | Ja |
Dubbelteleskop | Ja | Ja |
Backkamera | Ja | Ja |
GPS/Geoinfo | Ja | Ja |
Påfyllnadspumpar | Ja | Ja |
Miljöolja | Ja | Ja |
Färgskrivare | Ja | Ja |
Balanserad boggi | Ja | Ja |
Boggilyft | Ja | Ja |
Mobilt bredband | Ja | Ja |
Orbitrolstyrning | Ja | Ja |
Komplett verktygssats | Ja | Ja |
Centralsmörjning | Ja | Ja |
Jämför med annan Skotare
-
ROTTNE F10D
-
ROTTNE F11D
-
ROTTNE F13D
-
ROTTNE F18D
-
Rottne F20D
-
F15 TERRÄNGCHASSI
-
F18 TERRÄNGCHASSI