ROTTNE F13D
Motor | ||
---|---|---|
Typ | JD 6068H I550 Power Tech PVS, Steg V | JD 6090C I550 Power Tech PSS, Steg V |
Bränsle | Diesel eller HVO | Diesel eller HVO |
AdBlue-tank | 10 liter | 10 liter |
Effekt | 164 kW / 220 hp vid 1800 rpm | 207 kW / 278 hp vid 1700 rpm |
Vridmoment | 963 Nm vid 1500 rpm | 1 232 Nm vid 1500 rpm |
Cylindervolym | 6,8 liter | 9,0 liter |
Bränsletank | 165 liter | 210 liter |
Transmission | ||
Typ | D5-styrd, hydrostatisk/mekanisk med full effektreglering, 3 växelsteg | D5-styrd, hydrostatisk/mekanisk med full effektreglering, aut.växlad |
Dragkraft | 177 kN | 260 kN |
Körhastighet, växel 1 | 0 - 5 km/h | 0 - 6 km/h |
Körhastighet, växel 2 | 0 - 9,5 km/h | 0 - 12 km/h |
Körhastighet, växel 3 | 0 - 25 km/h | 0 - 20 km/h |
Bromsar | ||
Typ | 2-krets elektriskt/hydrauliskt manövrerade negativa våta lamellbromsar. Automatisk lastbroms. Fjäderassisterad parkerings- och katastrofbroms. | 2-krets elektriskt/hydrauliskt manövrerade negativa våta lamellbromsar. Automatisk lastbroms. Fjäderassisterad parkerings- och katastrofborms. |
Hjulutrustning | ||
8 WD | 710/45 x 26,5 | 750/55 x 26,5* / 710/50 x 30,5** |
Chassi | ||
Typ | Midjeled av svängkranstyp med midjelås. Styrbar vagn. Frontgrind och främre banke hydrauliskt flyttbara. | Midjeled av svängkranstyp med midjelås. Frontgrind och främre hydrauliskt flyttbara. |
Styrvinkel | +/- 43° / 54° (med vagnstyrning) | +/- 43° |
Max styrkraft | 74,9 kNm | 93,5 kNm |
Rekningsvinkel | +/- 20° | +/- 22° |
Hydraulsystem | ||
Typ | Lastkännande hydraulsystem helt separerat från transmissionen. | Lastkännande hydraulsystem helt separerat från transmissionen. |
Pumpkapacitet | 210 liter/1500 rpm | 270 liter/1500 rpm |
Arbetstryck | 3 - 22 MPa | 3 - 22 MPa |
Filtreringsgrad | 10 my | 10 my |
Tankvolym | 105 liter | 130 liter |
Elsystem | ||
Typ | 24 V-system med CAN-bus-teknik | 24 V-system med CAN-bus teknik. |
Batterikapacitet | 2 x 120 Ah | 2 x 145 Ah |
Generator | 150 A | 150 A |
Maskinstyrsystem | ROTTNE D5, med 9 | ROTTNE D5, med 9 |
Arbetsbelysning | 16 st | 17 st |
Hytt | ||
Typ | ISO-certifierad, rymlig och komfortabel. | ISO-certifierad, rymlig och komfortabel |
Ljudnivå | 67 dBA | 67 dBA |
Klimatsystem | ACC | ACC |
Kran | ||
Typ | RK125 med dubbla vridcylindrar och utskjut 1,4 m / 2,4 m / dubbelteleskop | Vikarmskran RK 160 med dubbla vridcylindrar och utskjut 2,2 m / dubbelteleskop |
Lyftmoment | 125 kNm | 156 kNm |
Vridmoment | 35,8 kNm | 45 kNm |
Vridningsvinkel | 375° | 370° |
Räckvidd | 7,2 / 8,4 / 10 m | 8,5 / 10 m |
Vikt och mått | ||
Tjänstevikt | 19 700 kg | 22 400 kg |
Bredd | 2 924 mm | 3 050 mm*, 3 000 mm** |
Längd | 9 833 mm | 10 870 mm |
Transporthöjd | 3 819 mm | 3 920 mm |
Markfrigång (vid midjeled) | 668 mm | 753 mm |
Lastkapacitet | 14 000 kg | 18 000 kg |
Lastarea | 4,7 - 5,5 m2 | 4,8 - 5,9 m2 |
Utrustningar | ||
Kedjor | Ja | Ja |
Band | Ja | Ja |
Skotardator | Ja | Ja |
Förlängd vagnram | Ja | |
Extra banke | Ja | Ja |
Bankar "Wide load" | Ja | Ja |
Grindbelysning | Ja | Ja |
Belysning Xenon eller LED | Ja | Ja |
Sprinkler | Ja | Ja |
Motor/kupévärmare | Ja | Ja |
Solskyddsgardiner | Ja | Ja |
Hyttfjädring COMFORT LINE | Ja | Ja |
Mobiltelefon | Ja | Ja |
Vakuumpump | Ja | Ja |
Schaktblad | Ja | Ja |
Dubbelteleskop | Ja | Ja |
Backkamera | Ja | Ja |
GPS/Geoinfo | Ja | Ja |
Påfyllnadspumpar | Ja | Ja |
Miljöolja | Ja | Ja |
Färgskrivare | Ja | Ja |
Balanserad boggi | Ja | Ja |
Boggilyft | Ja | |
Mobilt bredband | Ja | Ja |
Orbitrolstyrning | Ja | Ja |
Komplett verktygssats | Ja | Ja |
Centralsmörjning | Ja | Ja |
Jämför med annan Skotare
-
ROTTNE F10D
-
ROTTNE F11D
-
ROTTNE F15D
-
ROTTNE F18D
-
Rottne F20D
-
F15 TERRÄNGCHASSI
-
F18 TERRÄNGCHASSI