ROTTNE F13D
Motor | ||
---|---|---|
Typ | JD 6068H I550 Power Tech PVS, Steg V | JD 6090 HF 485 Power Tech Plus, Steg 3 |
Bränsle | Diesel eller HVO | |
AdBlue-tank | 10 liter | |
Effekt | 164 kW / 220 hp vid 1800 rpm | 187 kW |
Vridmoment | 963 Nm vid 1500 rpm | 1095 Nm |
Cylindervolym | 6,8 liter | 9,0 liter |
Bränsletank | 165 liter | 210 liter |
Transmission | ||
Typ | D5-styrd, hydrostatisk/mekanisk med full effektreglering, 3 växelsteg | D5-styrd, hydraulisk/mekanisk med lastreglering. |
Kraftöverföring | Hydraulisk/mekanisk | |
Dragkraft | 177 kN | 220 kN |
Körhastighet, växel 1 | 0 - 5 km/h | 0 - 7 km/h |
Körhastighet, växel 2 | 0 - 9,5 km/h | 0 - 25 km/h |
Körhastighet, växel 3 | 0 - 25 km/h | |
Bromsar | ||
Typ | 2-krets elektriskt/hydrauliskt manövrerade negativa våta lamellbromsar. Automatisk lastbroms. Fjäderassisterad parkerings- och katastrofbroms. | |
Hjulutrustning | ||
6 WD | 700/70 x 34 / 750/55 x 26,5 | |
8 WD | 710/45 x 26,5 | 750/55 x 26,5 |
Chassi | ||
Typ | Midjeled av svängkranstyp med midjelås. Styrbar vagn. Frontgrind och främre banke hydrauliskt flyttbara. | Midjeled av svängkranstyp med midjelås. Skruvbara svetsade bankar. |
Styrvinkel | +/- 43° / 54° (med vagnstyrning) | 43° |
Max styrkraft | 74,9 kNm | 93,5 kNm |
Rekningsvinkel | +/- 20° | 22° |
Hydraulsystem | ||
Typ | Lastkännande hydraulsystem helt separerat från transmissionen. | Lastkännande hydraulsystem helt separerat från transmissionen. |
Pumpkapacitet | 210 liter/1500 rpm | 270 liter/1500 rpm |
Arbetstryck | 3 - 22 MPa | 3 - 22 MPa |
Filtreringsgrad | 10 my | 10 my |
Tankvolym | 105 liter | 130 liter |
Elsystem | ||
Typ | 24 V-system med CAN-bus-teknik | 24 volt elssystem med datorbaserat styr- och reglersystem. |
Batterikapacitet | 2 x 120 Ah | |
Generator | 150 A | |
Maskinstyrsystem | ROTTNE D5, med 9 | ROTTNE D5 |
Arbetsbelysning | 16 st | 21 x Xenon |
Hytt | ||
Typ | ISO-certifierad, rymlig och komfortabel. | Certifierad, komfortabel och rymlig |
Ljudnivå | 67 dBA | 69 dBA |
Klimatsystem | ACC | ACC |
Kran | ||
Typ | RK125 med dubbla vridcylindrar och utskjut 1,4 m / 2,4 m / dubbelteleskop | Vikarmskran RK160 med dubbla vridcylindrar. |
Lyftmoment | 125 kNm | 156 kNm |
Vridmoment | 35,8 kNm | 45 kNm |
Vridningsvinkel | 375° | 370° |
Räckvidd | 7,2 / 8,4 / 10 m | 8,5 m |
Vikt och mått | ||
Tjänstevikt | 19 700 kg | 18 000 / 20 200 kg |
Bredd | 2 924 mm | 3 050 mm |
Längd | 9 833 mm | 10 890 mm |
Transporthöjd | 3 819 mm | 3 794 mm |
Markfrigång (vid midjeled) | 668 mm | 750 mm |
Lastkapacitet | 14 000 kg | 18 000 kg |
Lastarea | 4,7 - 5,5 m2 | |
Utrustningar | ||
Kedjor | Ja | |
Band | Ja | |
Skotardator | Ja | |
Extra banke | Ja | |
Bankar "Wide load" | Ja | |
Grindbelysning | Ja | |
Belysning Xenon eller LED | Ja | Ja |
Sprinkler | Ja | Ja |
Motor/kupévärmare | Ja | Ja |
Solskyddsgardiner | Ja | Ja |
Hyttfjädring COMFORT LINE | Ja | Ja |
Mobiltelefon | Ja | Ja |
Vakuumpump | Ja | Ja |
Schaktblad | Ja | Ja |
Dubbelteleskop | Ja | Ja |
Backkamera | Ja | Ja |
GPS/Geoinfo | Ja | Ja |
Påfyllnadspumpar | Ja | Ja |
Miljöolja | Ja | Ja |
Färgskrivare | Ja | Ja |
Balanserad boggi | Ja | Ja |
Boggilyft | Ja | |
Mobilt bredband | Ja | Ja |
Orbitrolstyrning | Ja | |
Komplett verktygssats | Ja | Ja |
Centralsmörjning | Ja | Ja |
Jämför med annan Skotare
-
ROTTNE F10D
-
ROTTNE F11D
-
ROTTNE F15D
-
ROTTNE F18D
-
Rottne F20D
-
F15 TERRÄNGCHASSI
-
F18 TERRÄNGCHASSI