ROTTNE F10D
Motor | ||
---|---|---|
Typ | JD 4045C I550, Power Tech PSS, Steg V | JD 4045C I550 Power Tech Plus PSS Steg V |
Bränsle | Diesel eller HVO som uppfyller standard EN 590, ASTM D975, EN 15940. | Diesel eller HVO |
AdBlue-tank | 10 liter | 10 liter |
Effekt | 125 kW/168 hp | 125 kW/168 hp vid 2 000 rpm |
Vridmoment | 667 Nm | 667 Nm vid 1500 rpm |
Cylindervolym | 4,5 liter | 4,5 liter |
Bränsletank | 135 liter | 135 liter |
Transmission | ||
Typ | D5-styrd hydrostatisk/mekanisk med effektreglering, 3 växelsteg, manuella diffspärrar, urkopplingsbar vagnsdrift. | D5-styrd hydrostatisk/mekanisk med effektreglering, 3 växelsteg, manuella diffspärrar, urkopplingsbar vagnsdrift. Balanserad boggi fram och bak. |
Dragkraft | 145 kN | 167 kN |
Körhastighet, växel 1 | 0–6 km/h | 0 - 5 km/h |
Körhastighet, växel 2 | 0–9,4 km/h | 0 - 8,1 km/h |
Körhastighet, växel 3 | 0–25 km/h | 0 - 24 km/h |
Bromsar | ||
Typ | 2-krets elektrisk/hydraulisk manövrerade negativa våta lamellbromsar. Automatisk arbetsbroms. Fjäderassisterade parkerings- och katastrofbroms. | 2-krets elektriskt/hydrauliskt manövrerade negativa våta lamellbromsar. Automatisk lastbroms. Fjäderassisterad parkerings- och katastrofbroms. |
Hjulutrustning | ||
8 WD | 500/60 x 22,5, 600/50 x 22,5, 710/40 x 22,5 | 710/40 x 24,5, 800/40 x 24,5 |
Chassi | ||
Typ | Midjeled av svängkranstyp med midjelås. Skruvbara bankar. Frontgrind och främre banke hydrauliskt flyttbara. | Midjeled av svängkranstyp med midjelås. Skruvbara bankar. Frontgrind och främre banke hydrauliskt flyttbara. |
Styrvinkel | +/-45° | +/- 45° |
Max styrkraft | 68 kNm | 68 kNm |
Rekningsvinkel | +/-22° | +/- 22° |
Hydraulsystem | ||
Typ | Lastkännande hydraulsystem. | Lastkännande hydraulsystem. |
Pumpkapacitet | 165 liter/1 500 rpm | 165 liter/1 500 rpm |
Arbetstryck | 3,0–24,0 Mpa | 3 - 24 MPa |
Filtreringsgrad | 10 my | 10 my |
Tankvolym | 80 liter | 80 liter |
Elsystem | ||
Typ | 24 V-system med CAN- busteknik | 24 V-system med CAN-bus-teknik. |
Batterikapacitet | 2 x 142 Ah | 2 x 142 Ah |
Generator | 150 A | 150 A |
Maskinstyrsystem | ROTTNE D5 | ROTTNE D5, med 9” pekskärm |
Arbetsbelysning | 21 st | 21 st |
Hytt | ||
Typ | ISO- certifierad, rymlig, avvibrerad säkerhetshytt. | ISO- certifierad, rymlig, avvibrerad säkerhetshytt. |
Ljudnivå | 67 dBA | 67 dBA |
Klimatsystem | ACC | ACC |
Kran | ||
Typ | Vikarmskran RK105 med dubbla vridcylindrar och utskjut 2,1 m/dubbelteleskop. | Vikarmskran RK105 med dubbla vridcylindrar och utskjut 2,1 m/dubbelteleskop. |
Lyftmoment | 105 kNm | 105,0 kNm |
Vridmoment | 27,1 kNm | 27,1 kNm |
Vridningsvinkel | 380° | 380° |
Räckvidd | 7,5/9,3/9,4 meter | 7,5 / 9,3 / 9,4 m |
Vikt och mått | ||
Tjänstevikt | 14 500 kg | 16 200 kg |
Bredd | 2 410 mm/2 580 mm/2 800 mm | 2 830 mm / 2 990 mm |
Längd | 8 833 mm/9 233 mm | 8 833 / 9 233 mm |
Transporthöjd | 3 697 mm | 3 727 mm |
Markfrigång (vid midjeled) | 547 mm | 577 mm |
Lastkapacitet | 10 000 kg | 12 000 kg |
Lastarea | 3,6 m2/3,8 m2 | 4 - 4,5 m2 |
Utrustningar | ||
Kedjor | Ja | Ja |
Band | Ja | Ja |
Skotardator | Ja | Ja |
Förlängd vagnram | Ja | Ja |
Extra banke | Ja | Ja |
Grindbelysning | Ja | Ja |
Rottne Connect | Ja | |
Belysning Xenon eller LED | Ja | Ja |
Sprinkler | Ja | Ja |
Motor/kupévärmare | Ja | Ja |
Solskyddsgardiner | Ja | Ja |
Hyttfjädring COMFORT LINE | Ja | Ja |
Mobiltelefon | Ja | Ja |
Vakuumpump | Ja | Ja |
Schaktblad | Ja | Ja |
Dubbelteleskop | Ja | Ja |
Backkamera | Ja | Ja |
GPS/Geoinfo | Ja | Ja |
Påfyllnadspumpar | Ja | Ja |
Miljöolja | Ja | Ja |
Färgskrivare | Ja | Ja |
Balanserad boggi | Ja | Ja |
Boggilyft | Ja | Ja |
Mobilt bredband | Ja | Ja |
Orbitrolstyrning | Ja | Ja |
Komplett verktygssats | Ja | Ja |
Centralsmörjning | Ja | Ja |
Jämför med annan Skotare
-
ROTTNE F11D
-
ROTTNE F13D
-
ROTTNE F15D
-
ROTTNE F18D
-
Rottne F20D
-
F15 TERRÄNGCHASSI
-
F18 TERRÄNGCHASSI