ROTTNE F18D
ROTTNE F18D
Motor | |
---|---|
Typ | JD 6090C I550 Power Tech PSS, Stage V |
Leistung | 207 kW / 278 hp bei 1700 U/Min |
Drehmoment | 1 232 Nm bei 1500 U/Min |
Zylindervolumen | 9,0 Liter |
Kraftstofftank | 210 liter |
Kraftstoff | Diesel oder HVO |
AdBlue | 10 liter |
Transmission | |
Typ | D5-gesteuert, hydrostatisch/mechanisch mit voller Leistungsregelung, 3 Gänge, automatisch. |
Zugkraft | 260 kN |
Fahrgeschwindigkeit, Gang 1 | 0 - 6 km/St |
Fahrgeschwindigkeit, Gang 2 | 0 - 12 km/St |
Fahrgeschwindigkeit, Gang 3 | 0 - 20 km/St |
Bremsen | |
Typ | 2-Kreis elektrische/hydraulische negative Nasslamellenbremsen. Automatische Arbeitsbremse. Federspeicherbremse als Feststell- und Notbremse. |
Radausrüstung | |
8 WD | 750/55 x 26,5* / 710/50 x 30,5** |
Chassis | |
Typ | Knickgelenk mit Drehkranz und Stabilizierung. Schraubbare Schemeln. Gitter und vorderen Schemel hydraulisch verschiebbar. |
Lenkwinkel | +/- 43° |
Max. Lenkmoment | 93,5 kNm |
Torsionswinkel | +/- 22° |
Hydrauliksystem | |
Pumpenkapazität | 270 Liter/1500 rpm |
Arbeitsdruck | 3 - 22 MPa |
Typ | Lastabhängiges System, komplett getrennt vom Transmission. |
Maschenweite | 10 my |
Tankvolumen | 130 Liter |
Elektroanlage | |
Typ | 24 Volt Elektroanlage mit CAN-Bus Technologie |
Batterien | 2 x 145 Ah |
Lichtmaschine | 150 A |
Maschinensteuerungssystem | ROTTNE D5, mit 9-Zoll-Farb-Touchscreen |
Arbeitsbeleuchtung | 17 Stück |
Kabine | |
Typ | Geräumige, vibrationsgedämpfte Sicherheitskabine. ISO Zertifiziert |
Geräuschpegel | 67 dBA |
Klimaanlage | ACC |
Kran | |
Typ | Wipparmkran RK160 mit doppelten Drehzylindern und Teleskop 2,2 M/Doppelteleskop. |
Hubmoment | 156 kNm |
Drehmoment | 45 kNm |
Drehwinkel | 370° |
Reichweite | 8,5 / 10 Meter |
Maße und Gewichte | |
Betriebsgewicht ab | 22 400 kg |
Breite | 3 050 mm*, 3 000 mm** |
Länge | 10 870 mm |
Transporthöhe | 3 920 mm |
Bodenfreigang (am Knickgelenk) | 753 mm |
Ladekapazität | 18 000 kg |
Ladefläche | 4,8 - 5,9 m2 |
Ausstattungen | |
Radketten | Ja |
Band | Ja |
Rückzugkomputer | Ja |
Verlängerung Wagenrahmen | Ja |
Extra Schemel | Ja |
Schemel "Wide Load" | Ja |
Räumschild | Ja |
Schemel "Wide Load XL" | Ja |
Xenon-Arbeitsscheinwerfer oder LED | Ja |
Sprinkleranlage | Ja |
Motor/Kabinenheizung | Ja |
Sonnenblenden | Ja |
Handy | Ja |
Vakuumpumpe | Ja |
Doppelteleskop | Ja |
Rückfahrkamera | Ja |
GPS/Geoinfo | Ja |
Nachfüllpumpen | Ja |
Bioöl | Ja |
Farbdrucker | Ja |
Mobiles Breitband | Ja |
Kompletter Werkzeugsatz | Ja |
Zentralschmierung | Ja |
Rungenbeleuchtung | Ja |
Kabinedämpfunganlage COMFORT LINE | Ja |
Balanziertes Tandemache | Ja |
Vergleich mit anderen Rückezüge
-
ROTTNE F10D
-
ROTTNE F11D
-
ROTTNE F13D
-
ROTTNE F15D
-
ROTTNE F20D
-
F15C GRUNDCHASSI
-
F18 GRUNDCHASSI